| Krajina | Druh dohody: MAD, KT, VTS | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| Rakúsko | Martin Kochol | 7 |
| Francúzsko | Sylvia Pulmannová | 14 |
| Fínsko | Sylvia Pulmannová | 30 |
| Česká republika | Beloslav Riečan | 3 |
| Spolu | 54 | |
| Krajina | Druh dohody: Medziústavné | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| Belgicko | Miloslav Duchoň | 10 |
| Belgicko | Miloslav Duchoň | 10 |
| Francúzsko | Anatolij Dvurečenskij | 13 |
| Spolu | 33 | |
| Krajina | Druh dohody: Ostatné | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| Maďarsko | Anatolij Dvurečenskij | 3 |
| Taliansko | Ľubica Holá | 119 |
| Taliansko | Tomáš Hrúz | 28 |
| USA | Tomáš Hrúz | 7 |
| Nemecko | Martin Kochol | 240 |
| Nemecko | Peter Mihók | 10 |
| Poľsko | Peter Mihók | 5 |
| Česká republika | Karol Nemoga | 5 |
| Česká republika | Miroslav Ploščica | 5 |
| Francúzsko | Ondrej Sýkora | 90 |
| Anglicko | Ondrej Sýkora | 210 |
| USA | Robert Szelepcsényi | 180 |
| Taliansko | Marian Vajteršic | 5 |
| Francúzsko | Marian Vajteršic | 4 |
| Nemecko | Peter Vojtáš | 1 |
| Anglicko | Imrich Vrťo | 10 |
| Nemecko | Imrich Vrťo | 7 |
| Spolu | 929 | |
| Krajina | Druh dohody: MAD, KT, VTS | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| Francúzsko | Georges Chevalier | 12 |
| Spolu | 12 | |
| Krajina | Druh dohody: Medziústavné | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| Spolu | — | |
| Krajina | Druh dohody: Ostatné | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| Poľsko | Aleksander Maliszewski | 3 |
| Taliansko | Antonio Boccuto | 3 |
| Rakúsko | F. Länger | 1 |
| Taliansko | M.L. Dalla Chiara | 7 |
| Taliansko | R. Giuntini | 7 |
| Maďarsko | G.O. H. Katona | 2 |
| JAR | Izak Broere | 11 |
| Poľsko | M. Borowiecki | 5 |
| Poľsko | M. Haluszczak | 5 |
| Poľsko | E. Sidorovicz | 5 |
| Česká republika | J. Pelant | 7 |
| Česká republika | E. Pelantová | 7 |
| Rusko | A.A. Karacuba | 21 |
| Maďarsko | K. Gyory | 6 |
| Poľsko | A. Schinzel | 6 |
| Poľsko | W. Narkiewicz | 6 |
| Poľsko | K. Szymiczek | 6 |
| Poľsko | A. Sladek | 6 |
| Franzúzsko | G. Grekos | 6 |
| Nemecko | R. Brandt | 5 |
| Rusko | S. Konjagin | 2 |
| Jponsko | T. Agoh | 4 |
| Spolu | 131 | |
| Meno pracovníka | Krajina | Počet dní |
|---|---|---|
| Názov Konferencie | ||
| Anatolij Dvurečenskij | Rumunsko | 4 |
| Fourth Inter. Symp. on Econ. Inform | ||
| Anatolij Dvurečenskij | Maďarsko | 3 |
| EUROSE-SC'99 | ||
| Anatolij Dvurečenskij | Rakúsko | 4 |
| Conference on General Algebras | ||
| Sylvia Pulmannová | Belgicko | 5 |
| Workshop "Current research in Operational Quantum Logic II" | ||
| Sylvia Pulmannová | Maďarsko | 1 |
| EUROFUSE-SIC'99 | ||
| Sylvia Pulmannová | Rakúsko | 1 |
| Arbeitstagung on General Algebra | ||
| Beloslav Riečan | Rumunsko | 4 |
| INFOREC | ||
| Beloslav Riečan | Maďarsko | 4 |
| EUROFUSE SIC'99 | ||
| Beloslav Riečan | Nemecko | 4 |
| EUFIT | ||
| Marian Vajteršic | Francúzsko | 6 |
| Europar'99 | ||
| Marian Vajteršic | Fínsko | 5 |
| Information Society Technology 99 | ||
| Marian Vajteršic | Portugalsko | 6 |
| Paralell Distributed Processing 99 | ||
| Marian Vajteršic | Rakúsko | 5 |
| Austrian Center for Parallel Computing 99 | ||
| Imrich Vrťo | Taliansko | 4 |
| Graph Theoretic Concepts in Computer Science | ||
| Imrich Vrťo | Francúzsko | 5 |
| Scrctural Informacion and Communication Complexity 99 | ||
| Imrich Vrťo | Nemecko | 5 |
| International Workshop on Algorithms,
Communication and Interconnection Networks 99 |
||
| Imrich Vrťo | Česká republika | 5 |
| Graph Drawing 99 | ||
| Imrich Vrťo | Česká republika | 10 |
| SOFSEM99 | ||
| Krajina | Meno pracovníka | Počet dní |
|---|---|---|
| USA | V. Dančík | 365 |
| Nemecko | J. Hromkovič | 330 |
| Kanada | F. Marko | 365 |
| Rakúsko | M. Mňuk | 365 |
| USA | P. Rajčáni | 365 |
| Rakúsko | M. Zeman | 365 |
| Spolu | 2 155 | |