| Krajina | Druh dohody: MAD, KT, VTS | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| Belgicko | Miloslav Duchoň | 11 |
| Fínsko | Anatolij Dvurečenskij | 20 |
| Rakúsko | Martin Kochol | 14 |
| Belgicko | Sylvia Pulmannová | 12 |
| Spolu | 46 | |
| Krajina | Druh dohody: Medziústavné | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| Maďarsko | Sylvia Pulmannová | 8 |
| Maďarsko | Anna Jenčová | 8 |
| Spolu | 16 | |
| Krajina | Druh dohody: Ostatné | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| Švajčiarsko | M. Bečka | 2 |
| Nemecko | Stefan Dobrev | 3 |
| ČR | Anatolij Dvurečenskij | 2 |
| ČR | Anatolij Dvurečenskij | 2 |
| Nemecko | Anatolij Dvurečenskij | 5 |
| Rakúsko | Anatolij Dvurečenskij | 1 |
| Nemecko | Anatolij Dvurečenskij | 6 |
| Taliansko | Anatolij Dvurečenskij | 6 |
| ČR | Peter Eliáš | 5 |
| Taliansko | Michal Fečkan | 19 |
| USA | Michal Fečkan | 30 |
| Taliansko | Ľubica Holá | 30 |
| Taliansko | Ľubica Holá | 30 |
| Taliansko | Ľubica Holá | 30 |
| Taliamsko | Roman Frič | 7 |
| ČR | Roman Frič | 7 |
| Nemecko | Martin Kochol | 3 |
| Nemecko | Martin Kochol | 2 |
| Rusko | Milan Kuchta | 3 |
| Nemecko | Peter Mihók | 3 |
| Rusko | Karol Nemoga | š |
| Rusko | Karol Nemoga | 3 |
| Rusko | Karol Nemoga | 3 |
| ČR | Miroslav Ploščica | 5 |
| Taliansko | Beloslav Riečan | 30 |
| Maďarsko | Beloslav Riečan | 1 |
| Nemecko | Ondrej Sýkora | 5 |
| Anglicko | Ondrej Sýkora | 5 |
| Nemecko | Imrich Vrťo | 3 |
| ČR | Gejza Wimmer | 1 |
| ČR | Gejza Wimmer | 2 |
| USA | Martin Zeman | 1 |
| Rusko | Tibor Žáčik | 6 |
| Spolu | 180 | |
| Krajina | Druh dohody: MAD, KT, VTS | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| Fínsko | Pekka Lahti | 5 |
| Francúzsko | Georges Grekos | 10 |
| Francúzsko | A. Faisant | 10 |
| Spolu | 25 | |
| Krajina | Druh dohody: Medziústavné | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| Francúzsko | Georges Grekos | 12 |
| Spolu | 12 | |
| Krajina | Druh dohody: Ostatné | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| ČR | Mirko Navara | 5 |
| Taliansko | Anna De Simone | 5 |
| Taliansko | Daniele Mundici | 5 |
| ČR | Radan Kučera | 3 |
| USA | Zbigniew Piotrowski | 1 |
| ČR | Jiří Rachunek | 3 |
| Anglicko | Robin L. Hudson | 76 |
| Spolu | 98 | |
| Meno pracovníka | Krajina | Počet dní |
|---|---|---|
| Názov Konferencie | ||
| Sylvia Pulmannová | Maďarsko | 8 |
| Probability and Operator Algebras with Applications in Mathematical Physics |
||
| Anna Jenčová | Maďarsko | 8 |
| Probability and Operator Algebras with Applications in Mathematical Physics |
||
| M. Bečka | Švajčiarsko | 2 |
| International Workshop on Parallel Matrix Algorithms and Applications | ||
| Stefan Dobrev | Nemecko | 3 |
| WG'2000 | ||
| Anatolij Dvurečenskij | Nemecko | 5 |
| Workshop Geometrie | ||
| Peter Eliáš | Česká Republika | 5 |
| 28th Winter School On Abstract Analysis | ||
| Michal Fečkan | Maďarsko | 2 |
| Seminár z diferenciálnych rovníc Miškolc | ||
| Ľubica Holá | USA | 4 |
| Topologická konferencia | ||
| Ľubica Holá | Taliansko | 3 |
| Topologická konferencia | ||
| Roman Frič | Švajčiarsko | 4 |
| CATOP2000 | ||
| Roman Frič | Nemecko | 5 |
| CatMAT 2000 | ||
| Martin Kochol | ČR | 7 |
| Prague Midsummer Combinatorial Workshop VII | ||
| Martin Kochol | Nemecko | 2 |
| Colloqium on Combinatorics | ||
| Milan Kuchta | ČR | 7 |
| IV. Czecho-Slovak Workshop on Discrete Dynamical Systems | ||
| Peter Mihók | USA | 2 |
| Graph Theory Seminar | ||
| Peter Mihók | USA | 1 |
| 39th Graph Theory Day | ||
| Peter Mihók | USA | 5 |
| 9th Quadrennial International Conference on Graph Theory, Combinatorics, Algorithms and Applications |
||
| Peter Mihók | Poľsko | 5 |
| Hereditarnia 2000 | ||
| Peter Mihók | Poľsko | 4 |
| 8th International Workshop in Mathematics | ||
| Peter Mihók | Poľsko | 3 |
| Workshop "3 in 1" | ||
| Karol Nemoga | Španielsko | 8 |
| Cryptology and Information Security | ||
| Karol Nemoga | Rakúsko | 3 |
| New Energy Infrastructure in Eurasia and the Environment | ||
| Karol Nemoga | Nemecko | 5 |
| LIMES, Berlin | ||
| Miroslav Ploščica | ČR | 6 |
| Summer School on General Algebra and Ordered Sets | ||
| Miroslav Ploščica | Nemecko | 3 |
| 60. Arbeitstagung Allgemeine Algebra | ||
| Sylvia Pulmannová | Anglicko | 4 |
| Noncommutativity, geometry and Probability | ||
| Sylvia Pulmannová | Taliansko | 5 |
| Nono convegno di Analisi Reale e teoria della Misura | ||
| Beloslav Riečan | Španielsko | 7 |
| IPMU'2000 | ||
| Beloslav Riečan | ČR | 5 |
| ROBUST'2000 | ||
| Beloslav Riečan | Taliansko | 5 |
| CARTeMI | ||
| Beloslav Riečan | Poľsko | 3 |
| Artes Liberales | ||
| Ondrej Sýkora | Nemecko | 5 |
| Dynamically Reconfigurable Architectures | ||
| Peter Vojtáš | Rakúsko | 2 |
| Fuzzy logics analytic proof methods and semantics workshop | ||
| Peter Vojtáš | Poľsko | 3 |
| Flexible query answering systems | ||
| Marian Vajteršic | Švajčiarsko | 7 |
| IMACS 2000 | ||
| Marian Vajteršic | Nemecko | 4 |
| EUROPAR 2000 | ||
| Marian Vajteršic | Francúzsko | 5 |
| IST2000 | ||
| Imrich Vrťo | Rumunsko | 2 |
| Graph-Theoretic Concepts in Computer Science | ||
| Imrich Vrťo | Taliansko | 2 |
| SIROCCO2000 | ||
| Imrich Vrťo | Nemecko | 3 |
| Euro-Par2000 | ||
| Gejza Wimmer | Rakúsko | 2 |
| IMEKO 2000´ XVI IMEKO World Congress | ||
| Martin Zeman | Francúzsko | 10 |
| Logic Colloquium'2000 | ||
| Martin Zeman | Švajčiarsko | 4 |
| 6th Set Theory Meeting | ||
| Martin Zeman | Nemecko | 3 |
| Colloquium Logicum'2000 | ||
| Martin Zeman | Nemecko | 7 |
| Set Theory Meeting | ||