| Krajina | Druh dohody: MAD, KT, VTS | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| ČR | Miloslav Duchoň | 10 |
| Maďarsko | Anna Jenčová | 5 |
| Fínsko | Sylvia Pulmannová | 30 |
| Taliansko | Beloslav Riečan | 7 |
| Spolu | 52 | |
| Krajina | Druh dohody: Medziústavné | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| Belgicko | Sylvia Pulmannová | 14 |
| Rusko | Karol Nemoga | 6 |
| Rusko | Tibor Žáčik | 6 |
| Rusko | Milan Kuchta | 6 |
| Spolu | 32 | |
| Krajina | Druh dohody: Ostatné | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| Rakúsko | Anatolij Dvurečenskij | 1 |
| Nemecko | Anatolij Dvurečenskij | 14 |
| Taliansko | Anatolij Dvurečenskij | 28 |
| UK | Milan Fečkan | 20 |
| ČR | Lubica Holá | 7 |
| Taliansko | Lubica Holá | 84 |
| ČR | Martin Kochol | 4 |
| Rakúsko | Martin Kochol | 1 |
| Nemecko | Martin Kochol | 6 |
| ČR | Karol Nemoga | 11 |
| Rakúsko | Karol Nemoga | 1 |
| Rakúsko | Marian Vajteršic | 180 |
| ČR | Miroslav Ploštica | 5 |
| Nemecko | Imrich Vrťo | 305 |
| Spolu | 667 | |
| Krajina | Druh dohody: MAD, KT, VTS | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| Estónsko | Kalle Kaarli | 6 |
| Estónsko | Vladimír Kutšmei | 10 |
| Francúzsko | Jan Pelant | 16 |
| Spolu | 32 | |
| Krajina | Druh dohody: Medziústavné | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| Rusko | Vladimir Aleshin | 10 |
| Rusko | Sergej Fotin | 5 |
| Rusko | Sergej Jatsevich | 10 |
| Rusko | Sergej Pryalov | 5 |
| Rusko | Vladislav Motlokhov | 5 |
| Rusko | Alexander Boychenko | 5 |
| Rusko | G.Grekos | 9 |
| Rusko | A.Faisant | 11 |
| Spolu | 60 | |
| Krajina | Druh dohody: Ostatné | |
|---|---|---|
| Meno pracovníka |
Počet dní |
|
| ČR | P.Pták | 7 |
| Taliansko | A. Di Nola | 5 |
| Taliansko | Domenico Candeloro | 8 |
| Taliansko | Antonio Boccuto | 8 |
| USA | R. Greechie | 5 |
| Maďarsko | G.Katona | 1 |
| Izrael | Ilja Slavutskij | 7 |
| Juhoslávia | B.Šešelja | 7 |
| Juhoslávia | A. Tepavčevič | 7 |
| Spolu | 55 | |
| Meno pracovníka | Krajina | Počet dní |
|---|---|---|
| Názov Konferencie | ||
| Martin Bečka | Taliansko | 5 |
| Advanced Environments and Tools for HPC | ||
| Anatolij Dvurečenskij | Taliansko | 7 |
| Roman Frič | Taliansko | 7 |
| Quantum Structures V | ||
| Stanislav Jakubec | ČR | 4 |
| 15th Czechoslovak International Number Theory Conference | ||
| Anna Jenčová | Taliansko | 7 |
| 5-th biannual meeting of IQSA | ||
| Anna Jenčová | Taliansko | 7 |
| Quantum information and quantum computer | ||
| Karol Nemoga | Česká Republika | 6 |
| 15th Czechoslovak International Number Theory Conference | ||
| Karol Nemoga | Česká Republika | 4 |
| Pražská medzinárodná kryptologická konferencia | ||
| Sylvia Pulmannová | Taliansko | 7 |
| V-th Biannual Meeting of IQSA | ||
| Beloslav Riečan | Taliansko | 7 |
| V-th Biannual Meeting of IQSA | ||
| Beloslav Riečan | Poľsko | 3 |
| Real functions | ||