Zmluvy, faktúry, objednávky
(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011
(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Zákazky na dodanie tovaru/služieb
MÚ SAV, v. v. i. (od 1.7.2018)
Zmluvy | Faktúry | Objednávky
MÚ SAV (do 30.6.2018)
Zmluvy | Faktúry | Objednávky
Faktúry MÚ SAV (do 30. 6. 2018)
2011
Počet nájdených faktúr v roku 2011: 120
KDF | Dodávateľ | Príjemca | Dátum | ||
---|---|---|---|---|---|
dodania | splatnosti | vystavenia | |||
Účel | Suma | ||||
127/2018 | Tucan, s.r.o. | Matematický ústav SAV | 21.05.2018 | 16.06.2018 | 15.05.2018 |
letenka - G.Okša | 212,00 EUR | ||||
- | |||||
124/2011 | SAV, úrad | MÚ SAV Bratislava | 03.05.2011 | 18.05.2011 | 03.05.2011 |
stravné lístky 5/2011 Bratislava | 1 899,00 EUR | ||||
[doc] (0,00 kB) | |||||
123/2011 | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 02.05.2011 | 16.05.2011 | 02.05.2011 |
stravné lístky OI 5/2011 | 235,32 EUR | ||||
[pdf] (139,75 kB) | |||||
122/2011 | THS Ústavov SAV | MÚ SAV Bratislava | 18.04.2011 | 03.05.2011 | 18.04.2011 |
energie Odd. informatiky | 107,25 EUR | ||||
[JPG] (243,40 kB) | |||||
119/2011 | Office Depot | MÚ SAV Bratislava | 27.04.2011 | 07.05.2011 | 27.04.2011 |
hygienické potreby | 119,48 EUR | ||||
[pdf] (86,05 kB) | |||||
118/2011 | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 27.04.2011 | 16.05.2011 | 27.04.2011 |
stravné lístky 5/2011 Košice | 385,76 EUR | ||||
[pdf] (139,76 kB) | |||||
117/2011 | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 27.04.2011 | 16.05.2011 | 27.04.2011 |
stravné lístky B. Bystrica 4/2011 | 69,98 EUR | ||||
[pdf] (139,76 kB) | |||||
115/2011 | Technická univerzita v Košiciach | MÚ SAV Bratislava | 19.04.2011 | 08.05.2011 | 13.04.2011 |
uhrada za energie MÚ SAV Košice II. Q | 604,12 EUR | ||||
[JPG] (249,35 kB) | |||||
7/2011 vhc | TBS,a.s., Agropenzión Adam | MÚ SAV Bratislava | 14.04.2011 | 29.04.2011 | 15.04.2011 |
seminár - ubytovanie, strava | 1 772,07 EUR | ||||
[pdf] (169,17 kB) | |||||
112/2011 | THS Ústavov SAV | MÚ SAV Bratislava | 26.04.2011 | 26.04.2011 | 08.04.2011 |
stravné lístky 3/11 Košice | 44,16 EUR | ||||
[JPG] (239,85 kB) | |||||
109/2011 | GREMIUM,s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 18.04.2011 | 26.04.2011 | 19.04.2011 |
výmena a vyváženie pneumatík | 31,20 EUR | ||||
[pdf] (84,75 kB) | |||||
108/2011 | ORANGE Slovensko, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 15.04.2011 |
mesačný poplatok za mobilný internet | 6,05 EUR | ||||
[JPG] (184,26 kB) | |||||
107/2011 | ORANGE Slovensko, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 15.04.2011 | 29.04.2011 | 15.04.2011 |
mobilný internet MOI Štart | 13,25 EUR | ||||
[JPG] (181,44 kB) | |||||
106/2011 | CK RUEFA CS | MÚ SAV Bratislava | 13.04.2011 | 27.04.2011 | 11.04.2011 |
letenka - prof. Dvurečenskij | 248,69 EUR | ||||
[pdf] (537,00 kB) | |||||
105/2011 | B2BPARTNER | MÚ SAV Bratislava | 11.04.2011 | 25.04.2011 | 11.04.2011 |
kúpa kancelárskej stoličky | 124,80 EUR | ||||
[pdf] (99,95 kB) | |||||
104/2011 | T-COM,a. s. | MÚ SAV Bratislava | 31.03.2011 | 25.04.2011 | 03.04.2011 |
telefónne poplatky za marec 2011 odd. inform. | 55,20 EUR | ||||
[JPG] (289,72 kB) | |||||
100/2011 | V. Janošťák | MÚ SAV Bratislava | 31.03.2011 | 14.04.2011 | 31.03.2011 |
služby BOZP 3/2011 | 50,00 EUR | ||||
[JPG] (216,07 kB) | |||||
102/2011 | T-mobile,a.s. | MÚ SAV Bratislava | 31.03.2011 | 18.04.2011 | 01.04.2011 |
mobilné poplatky prof. Dvurečenskij | 66,77 EUR | ||||
[JPG] (322,25 kB) | |||||
101/2011 | SAV, úrad | MÚ SAV Bratislava | 08.04.2011 | 26.04.2011 | 08.04.2011 |
stravné lístky 4/2011 Bratislava | 1 590,00 EUR | ||||
[JPG] (196,36 kB) | |||||
99/2011 | Silvia Trubirohová | MÚ SAV Bratislava | 07.04.2011 | 19.04.2011 | 05.04.2011 |
výkon požiarneho technika 3/2011 | 43,15 EUR | ||||
[JPG] (182,70 kB) | |||||
98/2011 | T-COM,a. s. | MÚ SAV Bratislava | 31.03.2011 | 25.04.2011 | 03.04.2011 |
telefónne poplatky za marec 2011 Košice | 22,54 EUR | ||||
[JPG] (247,82 kB) | |||||
97/2011 | T-COM,a. s. | MÚ SAV Bratislava | 31.03.2011 | 25.04.2011 | 03.04.2011 |
telefónne poplatky za marec 2011 | 114,29 EUR | ||||
[JPG] (314,35 kB) | |||||
95/2011 | SAV, úrad | MÚ SAV Bratislava | 05.04.2011 | 20.04.2011 | 05.04.2011 |
ubytovanie pre hosťov | 150,00 EUR | ||||
[JPG] (197,86 kB) | |||||
103/2011 | ORANGE Slovensko, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 23.03.2011 | 06.04.2011 | 23.03.2011 |
mesačný poplatok za mobilný internet | 16,70 EUR | ||||
[JPG] (171,67 kB) | |||||
94/2011 | AGEM Computers, spol. s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 21.03.2011 | 04.04.2011 | 21.03.2011 |
reproduktory do PC | 37,80 EUR | ||||
[doc] (72,19 kB) | |||||
6/2011.vhc | Slov. plynárenská spoločnosť | MÚ SAV Bratislava | 25.03.2011 | 11.04.2011 | 28.03.2011 |
účastnícke poplatky na konferenciu | 217,60 EUR | ||||
[pdf] (512,45 kB) | |||||
93/2011 | Igor Goruša-I.E.G. | MÚ SAV Bratislava | 30.03.2011 | 19.04.2011 | 30.03.2011 |
stravné lístky OI 4/2011 | 151,84 EUR | ||||
[JPG] (232,04 kB) | |||||
92/2011 | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 30.03.2011 | 13.04.2011 | 30.03.2011 |
stravné lístky OI 3/2011 | 197,16 EUR | ||||
[pdf] (139,75 kB) | |||||
91/2011 | X-com Ing. Halač | MÚ SAV Bratislava | 29.03.2011 | 05.04.2011 | 29.03.2011 |
oprava telefónnej linky | 57,00 EUR | ||||
[pdf] (45,36 kB) | |||||
90/2011 | B2BPARTNER | MÚ SAV Bratislava | 28.03.2011 | 11.04.2011 | 28.03.2011 |
kancelárska stolička | 187,20 EUR | ||||
[pdf] (100,16 kB) | |||||
89/2011 | Technická univerzita v Košiciach | MÚ SAV Bratislava | 23.03.2011 | 13.04.2011 | 23.03.2011 |
konečné vyúčtovanie nákladov za energie r. 2010 Košice | 1 103,82 EUR | ||||
[JPG] (252,40 kB) | |||||
88/2011 | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 28.03.2011 | 15.04.2011 | 28.03.2011 |
stravné lístky B. Bystrica 3/2011 | 60,98 EUR | ||||
[pdf] (139,78 kB) | |||||
87/2011 | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 25.03.2011 | 08.04.2011 | 25.03.2011 |
stravné lístky Košice 3/2011 | 547,03 EUR | ||||
[pdf] (139,78 kB) | |||||
86/2011 | Nemocnica sv. Michala | MÚ SAV Bratislava | 21.03.2011 | 20.04.2011 | 21.03.2011 |
hygienické kontroly na pracoviskách | 59,75 EUR | ||||
[pdf] (72,77 kB) | |||||
85/2011 | Nemocnica sv. Michala | MÚ SAV Bratislava | 18.03.2011 | 17.04.2011 | 18.03.2011 |
hygienické kontroly na pracoviskách | 438,17 EUR | ||||
[pdf] (72,82 kB) | |||||
83/2011 | THS Ústavov SAV | MÚ SAV Bratislava | 29.03.2011 | 31.03.2011 | 16.03.2011 |
záloha na energie,OLO, odd. informatiky | 102,60 EUR | ||||
[JPG] (239,62 kB) | |||||
81/2011 | ORANGE Slovensko, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 15.03.2011 | 29.03.2011 | 15.03.2011 |
mesačný poplatok za mobilný internet | 6,05 EUR | ||||
[JPG] (180,97 kB) | |||||
82/2011 | ORANGE Slovensko, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 15.03.2011 | 29.03.2011 | 15.03.2011 |
mesačný poplatok za mobilný internet | 13,25 EUR | ||||
[JPG] (182,40 kB) | |||||
80/2011 | FORMA,s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 16.03.2011 | 27.03.2011 | 16.03.2011 |
zbierka zákonov -aktualizácia | 21,41 EUR | ||||
[JPG] (198,40 kB) | |||||
78/2011 | AGEM Computers, spol. s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 14.03.2011 | 28.03.2011 | 14.03.2011 |
súčiastky do počítača | 222,48 EUR | ||||
[doc] (78,85 kB) | |||||
5/2011 VHC | GREMIUM,s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 10.03.2011 | 27.03.2011 | 10.03.2011 |
oprava auta Octavia | 481,50 EUR | ||||
[JPG] (259,31 kB) | |||||
4/2011 VHC | L.E.C. Lipták Eugen | MÚ SAV Bratislava | 10.03.2011 | 20.03.2011 | 10.03.2011 |
revízia elektrického zariadenia | 1 517,25 EUR | ||||
[pdf] (462,39 kB) | |||||
76/2011 | Slovart G.T.G. | MÚ SAV Bratislava | 14.03.2011 | 28.03.2011 | 14.03.2011 |
úhrada za knihy | 2 965,45 EUR | ||||
[pdf] (299,26 kB) | |||||
75/2011 | T-COM,a. s. | MÚ SAV Bratislava | 28.02.2011 | 25.03.2011 | 03.03.2011 |
telefónne poplatky za február 2011 odd. inform. | 58,94 EUR | ||||
[JPG] (286,18 kB) | |||||
74/2011 | SAV, prevádzkový odbor | MÚ SAV Bratislava | 17.02.2011 | 15.03.2011 | 17.02.2011 |
identifikačné karty pre vstup do budovy | 19,14 EUR | ||||
[doc] (37,89 kB) | |||||
73/2011 | T-COM,a. s. | MÚ SAV Bratislava | 28.02.2011 | 25.03.2011 | 03.03.2011 |
telefónne poplatky za február 2011 Košice | 21,05 EUR | ||||
[JPG] (240,10 kB) | |||||
72/2011 | T-COM,a. s. | MÚ SAV Bratislava | 28.02.2011 | 25.03.2011 | 03.03.2011 |
telefónne poplatky za február 2011 | 123,49 EUR | ||||
[JPG] (296,35 kB) | |||||
71/2011 | T-mobile,a.s. | MÚ SAV Bratislava | 28.02.2011 | 18.03.2011 | 01.03.2011 |
mobilné poplatky prof. Dvurečenskij | 69,88 EUR | ||||
[JPG] (326,74 kB) | |||||
70/2011 | V. Janošťák | MÚ SAV Bratislava | 28.02.2011 | 14.03.2011 | 28.02.2011 |
služby BOZP 2/2011 | 50,00 EUR | ||||
[JPG] (203,95 kB) | |||||
69/2011 | I.E.G. Stravovacie služby | MÚ SAV Bratislava | 02.03.2011 | 22.03.2011 | 02.03.2011 |
stravné lístky OI 3/2011 | 192,72 EUR | ||||
[JPG] (215,65 kB) | |||||
68/2011 | THS Ústavov SAV | MÚ SAV Bratislava | 07.03.2011 | 15.03.2011 | 28.02.2011 |
stravné lístky Košice 2/2011 | 38,40 EUR | ||||
[JPG] (211,48 kB) | |||||
67/2011 | SAV, úrad | MÚ SAV Bratislava | 07.03.2011 | 21.03.2011 | 04.03.2011 |
stravné lístky 3/2011 Bratislava | 2 007,00 EUR | ||||
[JPG] (200,72 kB) | |||||
66/2011 | Ústav informatiky SAV | MÚ SAV Bratislava | 07.03.2011 | 15.03.2011 | 01.03.2011 |
predplatné časopisu Computing and Informatics | 90,00 EUR | ||||
[JPG] (227,87 kB) | |||||
65/2011 | Silvia Trubirohová | MÚ SAV Bratislava | 05.03.2011 | 15.03.2011 | 01.03.2011 |
výkon požiarneho technika 2/2011 | 43,15 EUR | ||||
[JPG] (202,14 kB) | |||||
63/2011 | THS Ústavov SAV | MÚ SAV Bratislava | 05.03.2011 | 15.03.2011 | 28.02.2011 |
stravné lístky 2/11 Košice | 38,40 EUR | ||||
[JPG] (234,53 kB) | |||||
62/2011 | ORANGE Slovensko, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 27.02.2011 | 13.03.2011 | 27.02.2011 |
mobilný internet MOI Štart | 16,70 EUR | ||||
[JPG] (195,09 kB) | |||||
64/2011 | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 03.03.2011 | 21.03.2011 | 03.03.2011 |
stravné lístky B. Bystrica 3/2011 | 73,14 EUR | ||||
[pdf] (139,77 kB) | |||||
61/2011 | eD´system Slovakia, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 02.03.2011 | 09.03.2011 | 02.03.2011 |
dátové pásky do záložnej jednotky | 183,46 EUR | ||||
[pdf] (182,52 kB) | |||||
60/2011 | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 24.02.2011 | 10.03.2011 | 24.02.2011 |
stravné lístky Košice 2/2011 | 452,17 EUR | ||||
[pdf] (139,82 kB) | |||||
59/2011 | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 28.02.2011 | 18.03.2011 | 28.02.2011 |
stravné lístky OI 3/2011 | 219,42 EUR | ||||
[pdf] (139,76 kB) | |||||
VHČ 3/2011 | ABC KLÍMA,s.r.o | MÚ SAV Bratislava | 10.02.2011 | 03.03.2011 | 17.02.2011 |
oprava klimatizačnej jednotky | 97,61 EUR | ||||
[pdf] (197,88 kB) | |||||
VHČ 2/2001 | ADAY, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 21.02.2011 | 28.02.2011 | 22.02.2011 |
výmena pokazeného ohrievača vody | 282,00 EUR | ||||
[JPG] (287,08 kB) | |||||
VHČ 1/2011 | ADAY, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 09.02.2011 | 25.02.2011 | 18.02.2011 |
oprava batérií a vodoinštalačné práce | 246,00 EUR | ||||
[jpg] (295,23 kB) | |||||
57/2011 | KODA TRADE,s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 17.02.2011 | 27.02.2011 | 17.02.2011 |
kancelárska stolička pre prof. Nedelu | 213,60 EUR | ||||
[pdf] (314,30 kB) | |||||
56/2011 | SAV, prevádzkový odbor | MÚ SAV Bratislava | 21.02.2011 | 00.00.0000 | 16.02.2011 |
telekomunikačné náklady T-com za mesiac 1/2011 | 147,45 EUR | ||||
[doc] (26,11 kB) | |||||
55/2011 | SAV, prevádzkový odbor | MÚ SAV Bratislava | 18.02.2011 | 18.02.2011 | |
prevádzkové náklady na budovu za 4. štvrťrok 2010 | 1 430,80 EUR | ||||
[doc] (34,30 kB) | |||||
54/2011 | Slovak Telecom a.s. | MÚ SAV Bratislava | 31.01.2011 | 26.02.2011 | 04.02.2011 |
telefónne poplatky za január 2011 | 64,22 EUR | ||||
[pdf] (133,08 kB) | |||||
53/2011 | AGEM Computers, spol. s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 09.02.2011 | 03.03.2011 | 17.02.2011 |
HDD disky do počítača | 191,04 EUR | ||||
[doc] (76,80 kB) | |||||
52/2011 | AGEM Computers, spol. s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 09.02.2011 | 23.02.2011 | 09.02.2011 |
súčiastky do počítača | 388,68 EUR | ||||
[pdf] (183,32 kB) | |||||
51/2011 | Slovart G.T.G. | MÚ SAV Bratislava | 28.02.2011 | 14.02.2011 | |
nákup kníh | 585,47 EUR | ||||
[pdf] (230,24 kB) | |||||
50/2011 | ETN Slovakia, s.r.o. | Oddelenie informatiky MÚ SAV | 15.02.2011 | 17.02.2011 | 15.02.2011 |
letenka - S. Dobrev | 667,65 EUR | ||||
[pdf] (155,59 kB) | |||||
49/2011 | Orange Slovensko, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 09.02.2011 | 23.02.2011 | 09.02.2011 |
Telefónne poplatky - MOI Štart 08.02.2011 - 07.03.2011 | 13,25 EUR | ||||
[pdf] (84,27 kB) [jpg] (193,48 kB) | |||||
48/2011 | Orange Slovensko, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 09.02.2011 | 23.02.2011 | 09.02.2011 |
Telefónne poplatky - MOI mini 08.02.2011 - 07.03.2011 | 6,05 EUR | ||||
[pdf] (59,64 kB) [jpg] (179,87 kB) | |||||
47/2011 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 23.02.2011 | 09.02.2011 | |
predplatné 2011 - COMPUTER+DVD | 97,68 EUR | ||||
[pdf] (168,49 kB) [jpg] (336,00 kB) | |||||
46/2011 | OFFICE DEPOT s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 09.02.2011 | 19.02.2011 | 09.02.2011 |
čistiace prostriedky | 105,48 EUR | ||||
[pdf] (174,48 kB) [jpg] (356,97 kB) | |||||
45/2011 | REDI TOUR s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 10.02.2011 | 07.02.2011 | |
letenka - A. Dvurečenskij | 939,05 EUR | ||||
[pdf] (113,86 kB) [jpg] (261,29 kB) | |||||
44/2011 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | MÚ SAV Oddelenie Informatiky | 31.01.2011 | 20.02.2011 | 31.01.2011 |
stravné lísky - február 2011 | 189,80 EUR | ||||
[pdf] (87,54 kB) [jpg] (206,92 kB) | |||||
43/2011 | Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV | MÚ SAV Oddelenie Informatiky | 15.02.2011 | 31.01.2011 | |
SÚZ EE + voda 01-12/2011 | 102,02 EUR | ||||
[pdf] (89,70 kB) [jpg] (219,31 kB) | |||||
42/2011 | Slovak Telekom, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 31.01.2011 | 26.02.2011 | 04.02.2011 |
Telefónne poplatky - Košice - január 2011 | 24,48 EUR | ||||
[pdf] (153,22 kB) [jpg] (268,44 kB) | |||||
41/2011 | Slovak Telekom, a.s. | Inštitút matematiky a informatiky Banská Bystrica + MÚ SAV Bratislava | 31.01.2011 | 26.02.2011 | 04.02.2011 |
Telefónne poplatky - január 2011 | 131,02 EUR | ||||
[pdf] (179,42 kB) [jpg] (326,21 kB) | |||||
40/2011 | Úrad SAV | MÚ SAV Bratislava | 23.02.2011 | 08.02.2011 | |
stravné lístky - február 2011 | 1 785,00 EUR | ||||
[pdf] (89,74 kB) [jpg] (203,86 kB) | |||||
39/2011 | Úrad SAV | MÚ SAV Bratislava | 23.02.2011 | 08.02.2011 | |
návšteva hosťa - ubytovanie | 250,00 EUR | ||||
[pdf] (87,79 kB) [jpg] (200,72 kB) | |||||
38/2011 | Ing. Vincent Janošťák | MÚ SAV Bratislava | 14.02.2011 | 31.01.2011 | |
BOZP - január 2011 | 50,00 EUR | ||||
[pdf] (90,70 kB) [jpg] (204,06 kB) | |||||
37/2011 | AGEM Computers, spol. s r.o. | MÚ SAV Bratislava | 07.02.2011 | 21.02.2011 | 07.02.2011 |
nákup techniky | 40,68 EUR | ||||
[pdf] (138,35 kB) [jpg] (226,07 kB) | |||||
36/2011 | Poradca s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 28.02.2011 | 28.01.2011 | |
predplatné 2011 - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále | 50,40 EUR | ||||
[pdf] (96,08 kB) [jpg] (186,96 kB) | |||||
35/2011 | Silvia Trubirohová | MÚ SAV Bratislava | 16.02.2011 | 02.02.2011 | |
Technik PO - január 2011 | 43,15 EUR | ||||
[pdf] (74,67 kB) [jpg] (177,48 kB) | |||||
34/2011 | Slovak Telekom, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 31.01.2011 | 18.02.2011 | 01.02.2011 |
Telefónne poplatky - január 2011 | 48,42 EUR | ||||
[pdf] (183,12 kB) [jpg] (332,48 kB) | |||||
33/2011 | Orange Slovensko, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 21.01.2011 | 04.02.2011 | 21.01.2011 |
Telefónne poplatky - MOI štart 17.01.2011 - 16.02.2011 | 16,70 EUR | ||||
[pdf] (72,85 kB) [jpg] (194,92 kB) | |||||
32/2011 | Edenred Slovakia s. r. o. | MÚ SAV Bratislava | 01.02.2011 | 15.02.2011 | 01.02.2011 |
stravné poukážky - Ticket Restaurant | 505,92 EUR | ||||
[pdf] (146,45 kB) [jpg] (252,28 kB) | |||||
31/2011 | OFFICE DEPOT s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 28.01.2011 | 07.02.2011 | 28.01.2011 |
kancelárske potreby, čističe | 180,95 EUR | ||||
[pdf] (202,97 kB) [jpg] (369,23 kB) | |||||
30/2011 | Edenred Slovakia s. r. o. | MÚ SAV Bratislava | 27.01.2011 | 10.02.2011 | 27.01.2011 |
stravné poukážky - Ticket Restaurant - doplatok daň | 16,73 EUR | ||||
[pdf] (91,23 kB) [jpg] (224,06 kB) | |||||
29/2011 | Edenred Slovakia s. r. o. | MÚ SAV Oddelenie Informatiky | 26.01.2011 | 14.02.2011 | 26.01.2011 |
stravné poukážky - Ticket Restaurant | 255,33 EUR | ||||
[pdf] (85,72 kB) [jpg] (223,88 kB) | |||||
28/2011 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovcie služby | MÚ SAV Oddelenie Informatiky | 12.01.2011 | 01.02.2011 | 12.01.2011 |
stravné lístky - január 2011 | 262,44 EUR | ||||
[pdf] (87,77 kB) [jpg] (209,11 kB) | |||||
27/2011 | RTVS, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | |||
koncesionárske poplatky - 1. polrok 2011 | 477,99 EUR | ||||
[pdf] (83,96 kB) [jpg] (376,75 kB) | |||||
26/2011 | Prevádzkový odbor SAV | MÚ SAV Bratislava | 18.01.2011 | ||
Telekomunikačné náklady december 2010 - refundácia | 83,91 EUR | ||||
[pdf] (100,51 kB) [jpg] (141,44 kB) | |||||
25/2011 | Inštitút pre verejnú správu, Bratislava | MÚ SAV Bratislava | 22.02.2011 | 19.01.2011 | |
školenie - E. Ondrušková | 41,50 EUR | ||||
[pdf] (121,68 kB) [jpg] (296,34 kB) | |||||
24/2011 | VERSUS, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 17.01.2011 | 03.01.2011 | |
povinné výtlačky - Mathematica Slovaca - príjem | -23,04 EUR | ||||
[pdf] (126,33 kB) [jpg] (230,08 kB) | |||||
23/2011 | Slovak Telekom, a.s. | MÚ SAV Oddelenie Informatiky | 31.12.2010 | 25.01.2011 | 03.01.2011 |
Telefónne poplatky | 77,66 EUR | ||||
[pdf] (155,75 kB) [jpg] (239,57 kB) | |||||
22/2011 | eD'system Slovakia, s.r.o | MÚ SAV Bratislava | 25.01.2011 | 18.01.2011 | |
nákup SSD disku | 384,23 EUR | ||||
[pdf] (183,32 kB) [jpg] (267,60 kB) | |||||
21/2011 | Úrad SAV | MÚ SAV Bratislava | 31.01.2011 | 14.01.2011 | |
stravné lístky - január 2011 | 1 416,00 EUR | ||||
[pdf] (71,97 kB) [jpg] (198,42 kB) | |||||
20/2011 | Rektorát TU Košice | MÚ SAV Bratislava | 05.02.2011 | 13.01.2011 | |
Energie - záloha - 1Q2011 | 604,12 EUR | ||||
[pdf] (89,11 kB) [jpg] (211,50 kB) | |||||
19/2011 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. | MÚ SAV Bratislava | 01.11.2010 | ||
predplatné 2011 - PC Revue + Infoware | 55,75 EUR | ||||
[pdf] (127,46 kB) [jpg] (421,23 kB) | |||||
18/2011 | Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV | MÚ SAV Oddelenie Informatiky | 17.01.2011 | 31.12.2010 | |
OLO 12/2010 | 3,35 EUR | ||||
[pdf] (70,79 kB) [jpg] (206,95 kB) | |||||
17/2011 | Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV | MÚ SAV Oddelenie Informatiky | 17.01.2011 | 31.12.2010 | |
ZÚS EE | 133,31 EUR | ||||
[pdf] (82,02 kB) [jpg] (216,61 kB) | |||||
16/2011 | Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV | MÚ SAV Oddelenie Informatiky | 17.01.2011 | 31.12.2010 | |
SÚZ - voda - preplatok | -15,06 EUR | ||||
[pdf] (68,10 kB) [jpg] (216,59 kB) | |||||
15/2011 | Orange Slovensko, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 11.01.2011 | 25.01.2011 | 11.01.2011 |
Telefónne poplatky - MOI štart 08.01.2011 - 07.02.2011 | 13,25 EUR | ||||
[pdf] (66,25 kB) [jpg] (200,78 kB) | |||||
14/2011 | Orange Slovensko, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 11.01.2011 | 25.01.2011 | 11.01.2011 |
Telefónne poplatky - MOI mini 08.01.2011 - 07.02.2011 | 113,54 EUR | ||||
[pdf] (68,92 kB) [jpg] (209,44 kB) | |||||
13/2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | MÚ SAV Bratislava | 30.12.2010 | 24.01.2011 | 10.01.2011 |
Finančný spravodaj ročník 2010 - doplatok | 1,23 EUR | ||||
[pdf] (137,99 kB) [jpg] (267,91 kB) | |||||
12/2011 | OFFICE DEPOT s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 14.01.2011 | 24.01.2011 | 14.01.2011 |
Nákup - hygienické prostriedky | 122,02 EUR | ||||
[pdf] (231,88 kB) [jpg] (371,23 kB) | |||||
11/2011 | Ing.Vincent Janošťák | MÚ SAV Bratislava | 14.01.2011 | 31.12.2010 | |
BOZP - december 2010 | 50,00 EUR | ||||
[pdf] (118,80 kB) [jpg] (210,55 kB) | |||||
10/2011 | Slovenská informatická spoločnosť | MÚ SAV Oddelenie Informatiky | 01.01.2010 | 16.12.2010 | 30.11.2010 |
Členské do SIS | 70,00 EUR | ||||
[pdf] (80,43 kB) [jpg] (210,73 kB) | |||||
9/2011 | SlovakTelekom a.s. | MÚ SAV Košice | 31.12.2010 | 25.01.2011 | 03.01.2011 |
Telefónne poplatky | 28,08 EUR | ||||
[pdf] (70,63 kB) [jpg] (232,26 kB) | |||||
8/2011 | Slovak Telekom. a.s. | Inštitút matematiky a informatiky Banská Bystrica + MÚ SAV Bratislava | 31.12.2010 | 25.01.2011 | 03.01.2011 |
Telefónne poplatky - december 2010 | 116,12 EUR | ||||
[pdf] (198,99 kB) [jpg] (292,69 kB) | |||||
7/2011 | Silvia Trubirohová | MÚ SAV Bratislava | 18.01.2011 | 04.01.2011 | |
Technik PO - december 2010 | 43,15 EUR | ||||
[pdf] (40,87 kB) [jpg] (184,66 kB) | |||||
6/2011 | Slovak Telekom, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 31.12.2010 | 18.01.2011 | 01.01.2011 |
Faktúra december 2010 | 55,94 EUR | ||||
[pdf] (93,30 kB) [jpg] (332,45 kB) | |||||
5/2011 | AGEM Computers, spol. s r.o. | MÚ SAV Bratislava | 29.12.2010 | 12.01.2011 | 29.12.2010 |
Nákup - klávesnica | 85,09 EUR | ||||
[pdf] (44,18 kB) [jpg] (256,24 kB) | |||||
4/2011 | MÚ SAV Oddelenie Informatiky | MÚ SAV Bratislava | 15.01.2011 | 15.01.2011 | 15.01.2011 |
Konferenčný poplatok - G. Okša | 3 600,00 Kč | ||||
[pdf] (54,25 kB) [jpg] (158,15 kB) | |||||
3/2011 | Orange Slovensko, a.s. | MÚ SAV Bratislava | 20.12.2010 | 03.01.2011 | 20.12.2010 |
Orange Štart - 17.12.2010 - 16. 1. 2011 | 16,56 EUR | ||||
[pdf] (86,22 kB) [jpg] (180,75 kB) | |||||
2/2011 | Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach | MÚ SAV Bratislava | 21.12.2010 | 31.12.2010 | 21.12.2010 |
Refundácia konferencia - M. Ploščica | 134,10 EUR | ||||
[pdf] (90,18 kB) [jpg] (254,76 kB) | |||||
1/2011 | Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach | MÚ SAV Bratislava | 21.12.2010 | 31.12.2010 | 21.12.2010 |
Refundácia obhajoby DP - S. Krajčí | 40,41 EUR | ||||
[pdf] (47,96 kB) [jpg] (288,45 kB) |