Zmluvy, faktúry, objednávky
(2012)
informácie podľa zákona č. 382/2011 Z.z.
a nariadenia vlády SR 498/2011
(2011)
informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Zákazky na dodanie tovaru/služieb
MÚ SAV, v. v. i. (od 1.7.2018)
Zmluvy | Faktúry | Objednávky
MÚ SAV (do 30.6.2018)
Zmluvy | Faktúry | Objednávky
Objednávky
2011
Počet nájdených objednávok v roku 2011: 54
| č. | Dodávateľ | Príjemca | Dátum |
|---|---|---|---|
| Účel | |||
| 54. | OFFICE DEPOT s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 27.04.2011 |
| hygienické potreby | |||
| [doc] (31,23 kB) | |||
| 53. | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 28.04.2011 |
| stravné lístky OI 5/2011 | |||
| [doc] (33,28 kB) | |||
| 52. | Igor Goruša I.E.G. | MÚ SAV Bratislava | 28.04.2011 |
| stravné lístky OI 5/2011 | |||
| [doc] (28,16 kB) | |||
| 51. | Závodná jedáleň ÚP SAV | MÚ SAV Bratislava | 28.04.2011 |
| stravné lístky 4/2011 Bratislava | |||
| [doc] (36,35 kB) | |||
| 50. | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 26.04.2011 |
| stravné lístky 4/2011 Košice | |||
| [doc] (32,26 kB) | |||
| 49. | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 27.04.2011 |
| stravné lístky B. Bystrica 3/2011 | |||
| [doc] (30,72 kB) | |||
| 48. | TBS a.s. Agropenzión | MÚ SAV Bratislava | 15.04.2011 |
| ubytovanie a strava na seminár | |||
| [doc] (32,26 kB) | |||
| 47. | GREMIUM,s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 18.04.2011 |
| výmena a vyváženie pneumatík | |||
| [doc] (31,74 kB) | |||
| 46. | CK RUEFA CS s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 13.04.2011 |
| letenka - prof. Dvurečenskij | |||
| [doc] (33,28 kB) | |||
| 45. | B2Bpartner | MÚ SAV Bratislava | 08.04.2011 |
| kúpa kancelárskej stoličky | |||
| [doc] (32,26 kB) | |||
| 44. | AGEM s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 21.03.2011 |
| reproduktory do PC | |||
| [doc] (30,72 kB) | |||
| 43. | B2Bpartner | MÚ SAV Bratislava | 25.03.2011 |
| kúpa kancelárskej stoličky | |||
| [doc] (31,23 kB) | |||
| 42. | X-Com | MÚ SAV Bratislava | 22.02.2011 |
| oprava telefónnej linky | |||
| [doc] (37,38 kB) | |||
| 41. | ÚP SAV | MÚ SAV Bratislava | 30.03.2011 |
| stravné lístky 4/2011 Bratislava | |||
| [doc] (36,35 kB) | |||
| 40. | Igor Goruša I.E.G. | MÚ SAV Bratislava | 25.03.2011 |
| stravné lístky OI 3/2011 | |||
| [doc] (28,16 kB) | |||
| 39. | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 25.03.2011 |
| stravné lístky Košice 4/2011 | |||
| [doc] (33,28 kB) | |||
| 38. | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 28.03.2011 |
| stravné lístky B. Bystrica 3/2011 | |||
| [doc] (30,72 kB) | |||
| 37. | Nemocnica sv. Michala | MÚ SAV Bratislava | 11.03.2011 |
| hygienické kontroly | |||
| - | |||
| 36. | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 25.03.2011 |
| stravné lístky Košice 3/2011 | |||
| [doc] (32,26 kB) | |||
| 35. | AGEM s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 14.03.2011 |
| súčiastky do počítača | |||
| [doc] (30,72 kB) | |||
| 34. | GREMIUM,s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 09.03.2011 |
| oprava auta Octavia | |||
| [doc] (31,23 kB) | |||
| 33. | e D´system Slovakia, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 02.03.2011 |
| pásky do záložnej jednotky | |||
| [doc] (31,23 kB) | |||
| 32. | Edenred Slovakia, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 03.03.2011 |
| stravné lístky pre zamestnanca | |||
| [doc] (30,72 kB) | |||
| 31. | Úrad SAV, Ing. J. Malík | MÚ SAV Bratislava | 28.02.2011 |
| ubytovanie pre hosťov | |||
| [doc] (31,74 kB) | |||
| 30. | Ústav informatiky SAV | MÚ SAV Bratislava | 28.02.2011 |
| predplatné časopisu Computing and Informatics | |||
| [doc] (37,89 kB) | |||
| 29. | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 23.02.2011 |
| stravné lístky OI 3/2011 | |||
| [doc] (32,77 kB) | |||
| 28. | Igor Goruša I.E.G. | MÚ SAV Bratislava | 23.02.2011 |
| stravné lístky OI 3/2011 | |||
| [doc] (27,65 kB) | |||
| 27. | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 27.01.2011 |
| stravné lístky Košice 1/2011 | |||
| [doc] (31,74 kB) | |||
| 26. | EDENRED SLOVAKIA, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 24.02.2001 |
| stravné lístky Košice 2/2011 | |||
| [doc] (31,74 kB) | |||
| 25. | ABC KLÍMA s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 09.02.2011 |
| oprava klimatizačnej jednotky | |||
| [doc] (30,72 kB) | |||
| 24. | ADAY s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 21.02.2011 |
| výmena pokazeného ohrievača vody | |||
| [doc] (30,72 kB) | |||
| 23. | Závodná jedáleň ÚP SAV | MÚ SAV Bratislava | 22.02.2011 |
| stravné lístky na mesiac marec 2011 | |||
| [doc] (36,35 kB) | |||
| 22. | Edenred, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 26.01.2011 |
| stravné poukážky | |||
| [doc] (27,14 kB) | |||
| 21. | AGEM s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 09.02.2011 |
| HDD disky do počítača | |||
| [doc] (29,70 kB) | |||
| 20. | AGEM s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 09.02.2011 |
| súčiastky do počítača | |||
| [doc] (30,72 kB) | |||
| 19. | MÚ SAV Bratislava | Oddelenie informatiky MÚ SAV | 18.02.2011 |
| úhrada letenky - S. Dobrev | |||
| [doc] (28,16 kB) | |||
| 18. | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 09.02.2011 |
| knihy | |||
| [doc] (43,52 kB) [jpg] (187,71 kB) | |||
| 17. | OFFICE DEPOT | MÚ SAV Bratislava | 08.02.2011 |
| čistiace prostriedky | |||
| [doc] (30,72 kB) [jpg] (122,63 kB) | |||
| 16. | Igor Goruša I.E.G. | Oddelenie informatiky MÚ SAV | 25.01.2011 |
| stravné lístky - február 2011 | |||
| [jpg] (129,27 kB) | |||
| 15. | Závodná jedáleň UP SAV | MÚ SAV Bratislava | |
| stravné lísky - február 2011 | |||
| [jpg] (157,77 kB) | |||
| 14. | ADAY s. r. o | MÚ SAV Bratislava | 09.02.2011 |
| vodoinštalačné práce | |||
| [doc] (30,21 kB) | |||
| 13. | AGEM s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 04.02.2011 |
| nabíjačka, sieťové konektory | |||
| [doc] (30,21 kB) [jpg] (129,11 kB) | |||
| 12. | REDI TOUR s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 04.02.2011 |
| letenka - A. Dvurečenskij | |||
| [doc] (34,82 kB) [jpg] (163,77 kB) | |||
| 11. | Lipták Eugen | MÚ SAV Bratislava | 02.02.2011 |
| revízia a oprava elektrických zariadení | |||
| [doc] (31,23 kB) [jpg] (136,96 kB) | |||
| 10. | Edenred Slovakia, s.r.o. | Oddelenie informatiky MÚ SAV | 26.01.2011 |
| stravné poukážky - Ticket Restaurant | |||
| [jpg] (143,09 kB) | |||
| 9. | OFFICE DEPOT | MÚ SAV Bratislava | 27.01.2011 |
| kancelárske potreby, čističe | |||
| [doc] (31,23 kB) [jpg] (138,30 kB) | |||
| 8. | Igor Goruša I.E.G. | Oddelenie informatiky MÚ SAV | 20.12.2010 |
| stravné lístky - január 2011 | |||
| [jpg] (149,93 kB) | |||
| 7. | Bytová komisia UP SAV | Oddelenie informatiky MÚ SAV | 15.01.2011 |
| ubytovanie hosťa | |||
| [jpg] (181,75 kB) | |||
| 6. | THS MÚ SAV Bratislava | MÚ SAV Bratislava | 18.01.2011 |
| úhrada školenia | |||
| [jpg] (140,72 kB) | |||
| 5. | KODA TRADE, s.r.o. | Inštitút matematiky a informatiky Banská Bystrica | 21.01.2011 |
| stolička | |||
| [doc] (30,21 kB) [jpg] (140,51 kB) | |||
| 4. | e D ´system Slovakia, s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 18.01.2011 |
| SSD disk | |||
| [doc] (30,72 kB) [jpg] (124,69 kB) | |||
| 3. | Závodná jedáleň UP SAV | MÚ SAV Bratislava | |
| stravné lísky - január 2011 | |||
| [jpg] (159,23 kB) | |||
| 2. | OFFICE DEPOT | MÚ SAV Bratislava | 13.01.2011 |
| čistiace prostriedky | |||
| [doc] (31,23 kB) [jpg] (146,65 kB) | |||
| 1. | AGEM s.r.o. | MÚ SAV Bratislava | 29.12.2010 |
| klávesnica | |||
| [doc] (30,21 kB) [jpg] (132,44 kB) | |||
